夜中の雰囲気でています。
慈君夜中萬行寺へお参り
*
西向寺へ参る 村上家乗安政二年を読むスペシャル④
*
村上家乗嘉永6年を歩く彦右衛門宅 から 六丁目御館
*
村上家乗嘉永6年を歩く 宇品の神田神社
*
村上家乗嘉永六年を歩く 西向寺から六丁目屋敷まで
*
村上家乗 嘉永6年を歩く 嘉永6年10月16日
*
村上家乗 嘉永6年1月5日を歩く
*
村上家乗嘉永6年を歩く 村上家役宅の場所
*
村上家乗 嘉永6年2月2日を歩く
*
夜中の雰囲気でています。
慈君夜中萬行寺へお参り
*
西向寺へ参る 村上家乗安政二年を読むスペシャル④
*
村上家乗嘉永6年を歩く彦右衛門宅 から 六丁目御館
*
村上家乗嘉永6年を歩く 宇品の神田神社
*
村上家乗嘉永六年を歩く 西向寺から六丁目屋敷まで
*
村上家乗 嘉永6年を歩く 嘉永6年10月16日
*
村上家乗 嘉永6年1月5日を歩く
*
村上家乗嘉永6年を歩く 村上家役宅の場所
*
村上家乗 嘉永6年2月2日を歩く
*
2026/02/03に出力しました
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (1853年2月8日) | 広島藩,山県郡鉄山を藩営とする〔芸備志拾遺7〕。 | ||
| 2 | (1853年2月9日) | |||
| 3 | (1853年2月10日) | |||
| 4 | (1853年2月11日) | |||
| 5 | (1853年2月12日) | |||
| 6 | (1853年2月13日) | |||
| 7 | (1853年2月14日) | |||
| 8 | (1853年2月15日) | |||
| 9 | (1853年2月16日) | |||
| 10 | (1853年2月17日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 11 | (1853年2月18日) | |||
| 12 | (1853年2月19日) | 雨水 | ||
| 13 | (1853年2月20日) | |||
| 14 | (1853年2月21日) | 左義長 | ||
| 15 | (1853年2月22日) | |||
| 16 | (1853年2月23日) | |||
| 17 | (1853年2月24日) | |||
| 18 | (1853年2月25日) | |||
| 19 | (1853年2月26日) | |||
| 20 | (1853年2月27日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 21 | (1853年2月28日) | |||
| 22 | (1853年3月1日) | |||
| 23 | (1853年3月2日) | 地震あり | ||
| 24 | (1853年3月3日) | |||
| 25 | (1853年3月4日) | |||
| 26 | (1853年3月5日) | 啓蟄 | ||
| 27 | (1853年3月6日) | |||
| 28 | (1853年3月7日) | |||
| 29 | (1853年3月8日) | |||
| 30 | (1853年3月9日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 31 | (1853年3月10日) | |||
| 32 | (1853年3月11日) | |||
| 33 | (1853年3月12日) | |||
| 34 | (1853年3月13日) | 広島藩,郡中村役人共の弊風立直し方を申し渡す〔上保田・平賀家「役方要用御触書抜」〕。 | ||
| 35 | (1853年3月14日) | |||
| 36 | (1853年3月15日) | |||
| 37 | (1853年3月16日) | |||
| 38 | (1853年3月17日) | |||
| 39 | (1853年3月18日) | |||
| 40 | (1853年3月19日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 41 | (1853年3月20日) | 広島藩,伊勢参宮・他国出の禁令を発す〔御触状控帳〕。 | ||
| 42 | (1853年3月21日) | |||
| 43 | (1853年3月22日) | |||
| 44 | (1853年3月23日) | |||
| 45 | (1853年3月24日) | |||
| 46 | (1853年3月35日) | |||
| 47 | (1853年3月26日) | |||
| 48 | (1853年3月27日) | |||
| 49 | (1853年3月28日) | |||
| 50 | (1853年3月29日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 51 | (1853年3月30日) | |||
| 52 | (1853年3月31日) | |||
| 53 | (1853年4月1日) | |||
| 54 | (1853年4月2日) | |||
| 55 | (1853年4月3日) | |||
| 56 | (1853年4月4日) | |||
| 57 | (1853年4月5日) | |||
| 58 | (1853年4月6日) | 清明、源平桃満開 | ||
| 59 | (1853年4月7日) | |||
| 60 | (1853年4月8日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 61 | (1853年4月9日) | |||
| 62 | (1853年4月10日) | |||
| 63 | (1853年4月11日) | |||
| 64 | (1853年4月12日) | |||
| 65 | (1853年4月13日) | |||
| 66 | (1853年4月14日) | |||
| 67 | (1853年4月15日) | |||
| 68 | (1853年4月16日) | |||
| 69 | (1853年4月17日) | |||
| 70 | (1853年4月18日) | 海棠満開 | ||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 71 | (1853年4月19日) | |||
| 72 | (1853年4月20日) | |||
| 73 | (1853年4月21日) | |||
| 74 | (1853年4月22日) | |||
| 75 | (1853年4月23日) | |||
| 76 | (1853年4月24日) | |||
| 77 | (1853年4月25日) | |||
| 78 | (1853年4月26日) | |||
| 79 | (1853年4月27日) | |||
| 80 | (1853年4月28日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 81 | (1853年4月29日) | |||
| 82 | (1853年4月30日) | |||
| 83 | (1853年5月1日) | |||
| 84 | (1853年5月2日) | |||
| 85 | (1853年5月3日) | |||
| 86 | (1853年5月4日) | |||
| 87 | (1853年5月5日) | |||
| 88 | (1853年5月6日) | |||
| 89 | (1853年5月7日) | |||
| 90 | (1853年5月8日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 91 | (1853年5月9日) | |||
| 92 | (1853年5月10日) | |||
| 93 | (1853年5月11日) | |||
| 94 | (1853年5月12日) | |||
| 95 | (1853年5月13日) | |||
| 96 | (1853年5月14日) | |||
| 97 | (1853年5月15日) | |||
| 98 | (1853年5月16日) | |||
| 99 | (1853年5月17日) | |||
| 100 | (1853年5月18日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 101 | (1853年5月19日) | |||
| 102 | (1853年5月20日) | |||
| 103 | (1853年5月21日) | |||
| 104 | (1853年5月22日) | |||
| 105 | (1853年5月23日) | |||
| 106 | (1853年5月24日) | |||
| 107 | (1853年5月25日) | |||
| 108 | (1853年5月26日) | |||
| 109 | (1853年5月27日) | |||
| 110 | (1853年5月28日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 111 | (1853年5月29日) | |||
| 112 | (1853年5月30日) | |||
| 113 | (1853年5月31日) | |||
| 114 | (1853年6月1日) | |||
| 115 | (1853年6月2日) | |||
| 116 | (1853年6月3日) | |||
| 117 | (1853年6月4日) | |||
| 118 | (1853年6月5日) | |||
| 119 | (1853年6月6日) | |||
| 120 | (1853年6月7日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 121 | (1853年6月8日) | |||
| 122 | (1853年6月9日) | |||
| 123 | (1853年6月10日) | |||
| 124 | (1853年6月11日) | |||
| 125 | (1853年6月12日) | |||
| 126 | (1853年5月13日) | |||
| 127 | (1853年6月14日) | |||
| 128 | (1853年6月15日) | |||
| 129 | (1853年6月16日) | |||
| 130 | (1853年6月17日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 131 | (1853年6月18日) | |||
| 132 | (1853年6月19日) | |||
| 133 | (1853年6月20日) | |||
| 134 | (1853年6月21日) | 夏至 | ||
| 135 | (1853年6月22日) | |||
| 136 | (1853年6月23日) | |||
| 137 | (1853年6月24日) | |||
| 138 | (1853年6月25日) | |||
| 139 | (1853年6月26日) | |||
| 140 | (1853年6月27日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 141 | (1853年6月28日) | |||
| 142 | (1853年6月29日) | |||
| 143 | (1853年6月30日) | |||
| 144 | (1853年7月1日) | |||
| 145 | (1853年7月2日) | 半夏生 | ||
| 146 | (1853年7月3日) | |||
| 147 | (1853年7月4日) | |||
| 148 | (1853年7月5日) | |||
| 149 | (1853年7月6日) | |||
| 150 | (1853年7月7日) | 小暑節 | ||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 151 | (1853年7月8日) | アメリカの東インド艦隊司令長官ペリーが、蒸気船2隻を含む4隻の軍艦(黒船)を率いて浦賀に来航。 | ||
| 152 | (1853年7月9日) | |||
| 153 | (1853年7月10日) | |||
| 154 | (1853年7月11日) | |||
| 155 | (1853年7月12日) | |||
| 156 | (1853年7月13日) | |||
| 157 | (1853年7月14日) | |||
| 158 | (1853年7月15日) | |||
| 159 | (1853年7月16日) | |||
| 160 | (1853年7月17日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 161 | (1853年7月18日) | |||
| 162 | (1853年7月19日) | |||
| 163 | (1853年7月20日) | |||
| 164 | (1853年7月21日) | |||
| 165 | (1853年7月22日) | |||
| 166 | (1853年7月23日) | |||
| 167 | (1853年7月24日) | |||
| 168 | (1853年7月25日) | |||
| 169 | (1853年7月26日) | |||
| 170 | (1853年7月27日) | 12代将軍・徳川家慶が死去 | ||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 171 | (1853年7月28日) | |||
| 172 | (1853年7月29日) | |||
| 173 | (1853年7月30日) | |||
| 174 | (1853年7月31日) | |||
| 175 | (1853年8月1日) | |||
| 176 | (1853年8月2日) | |||
| 177 | (1853年8月3日) | |||
| 178 | (1853年8月4日) | |||
| 179 | (1853年8月5日) | |||
| 180 | (1853年8月6日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 181 | (1853年8月7日) | |||
| 182 | (1853年8月8日) | 立秋 | ||
| 183 | (1853年8月9日) | |||
| 184 | (1853年8月10日) | |||
| 185 | (1853年8月11日) | |||
| 186 | (1853年8月12日) | |||
| 187 | (1853年8月13日) | |||
| 188 | (1853年8月14日) | |||
| 189 | (1853年8月15日) | |||
| 190 | (1853年8月16日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 191 | (1853年8月17日) | |||
| 192 | (1853年8月18日) | |||
| 193 | (1853年8月19日) | |||
| 194 | (1853年8月20日) | |||
| 195 | (1853年8月21日) | |||
| 196 | (1853年8月22日) | |||
| 197 | (1853年8月23日) | |||
| 198 | (1853年8月24日) | |||
| 199 | (1853年8月25日) | |||
| 200 | (1853年8月26日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 201 | (1853年8月27日) | |||
| 202 | (1853年8月28日) | |||
| 203 | (1853年8月29日) | |||
| 204 | (1853年8月30日) | |||
| 205 | (1853年8月31日) | |||
| 206 | (1853年9月1日) | |||
| 207 | (1853年9月2日) | |||
| 208 | (1853年9月3日) | |||
| 209 | (1853年9月4日) | |||
| 210 | (1853年9月5日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 211 | (1853年9月6日) | |||
| 212 | (1853年9月7日) | |||
| 213 | (1853年9月8日) | |||
| 214 | (1853年9月9日) | |||
| 215 | (1853年9月10日) | |||
| 216 | (1853年9月11日) | |||
| 217 | (1853年9月12日) | |||
| 218 | (1853年9月13日) | |||
| 219 | (1853年9月14日) | |||
| 220 | (1853年9月15日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 221 | (1853年9月16日) | |||
| 222 | (1853年9月17日) | |||
| 223 | (1853年9月18日) | |||
| 224 | (1853年9月19日) | |||
| 225 | (1853年9月20日) | |||
| 226 | (1853年9月21日) | |||
| 227 | (1853年9月22日) | |||
| 228 | (1853年9月23日) | |||
| 229 | (1853年9月24日) | |||
| 230 | (1853年9月25日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 231 | (1853年9月26日) | |||
| 232 | (1853年9月27日) | |||
| 233 | (1853年9月28日) | |||
| 234 | (1853年9月29日) | |||
| 235 | (1853年9月30日) | |||
| 236 | (1853年10月1日) | 広島藩,領内において大砲を鋳造したことを幕府に報告する〔芸藩志2〕。 | ||
| 237 | (1853年10月2日) | |||
| 238 | (1853年10月3日) | |||
| 239 | (1853年10月4日) | |||
| 240 | (1853年10月5日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 241 | (1853年10月6日) | |||
| 242 | (1853年10月7日) | |||
| 243 | (1853年10月8日) | |||
| 244 | (1853年10月9日) | |||
| 245 | (1853年10月10日) | |||
| 246 | (1853年10月11日) | 福山藩,米・麦・雑穀の他領売りを禁じる〔山手・三谷家「御用状願書控帳」〕。 | ||
| 247 | (1853年10月12日) | |||
| 248 | (1853年10月13日) | |||
| 249 | (1853年10月14日) | 篤姫が広島に止宿 | ||
| 250 | (1853年10月15日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 251 | (1853年10月16日) | |||
| 252 | (1853年10月17日) | |||
| 253 | (1853年10月18日) | |||
| 254 | (1853年10月19日) | |||
| 255 | (1853年10月20日) | |||
| 256 | (1853年10月21日) | |||
| 257 | (1853年10月22日) | |||
| 258 | (1853年10月23日) | |||
| 259 | (1853年10月24日) | |||
| 260 | (1853年10月25日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 261 | (1853年10月26日) | |||
| 262 | (1853年10月27日) | |||
| 263 | (1853年10月28日) | |||
| 264 | (1853年10月29日) | |||
| 265 | (1853年10月30日) | |||
| 266 | (1853年10月31日) | |||
| 267 | (1853年11月1日) | |||
| 268 | (1853年11月2日) | |||
| 269 | (1853年11月3日) | |||
| 270 | (1853年11月4日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 271 | (1853年11月5日) | |||
| 272 | (1853年11月6日) | |||
| 273 | (1853年11月7日) | |||
| 274 | (1853年11月8日) | |||
| 275 | (1853年11月9日) | |||
| 276 | (1853年11月10日) | |||
| 277 | (1853年11月11日) | |||
| 278 | (1853年11月12日) | |||
| 279 | (1853年11月13日) | |||
| 280 | (1853年11月14日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 281 | (1853年11月15日) | |||
| 282 | (1853年11月16日) | |||
| 283 | (1853年11月17日) | |||
| 284 | (1853年11月18日) | |||
| 285 | (1853年11月19日) | |||
| 286 | (1853年11月20日) | |||
| 287 | (1853年11月21日) | |||
| 288 | (1853年11月22日) | |||
| 289 | (1853年11月23日) | |||
| 290 | (1853年11月24日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 291 | (1853年11月25日) | |||
| 292 | (1853年11月26日) | |||
| 293 | (1853年11月27日) | |||
| 294 | (1853年11月28日) | |||
| 295 | (1853年11月29日) | |||
| 296 | (1853年11月30日) | |||
| 297 | (1853年12月1日) | 米価石につき札銀98 匁替え〔村上家乗〕。 | ||
| 298 | (1853年12月2日) | |||
| 299 | (1853年12月3日) | |||
| 300 | (1853年12月4日) | 遠山有雪、(村上家乗イメージソング付き) | ||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 301 | (1853年12月5日) | |||
| 302 | (1853年12月6日) | |||
| 303 | (1853年12月7日) | |||
| 304 | (1853年12月8日) | |||
| 305 | (1853年12月9日) | |||
| 306 | (1853年12月10日) | |||
| 307 | (1853年12月11日) | |||
| 308 | (1853年12月12日) | |||
| 309 | (1853年12月13日) | |||
| 310 | (1853年12月14日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 311 | (1853年12月15日) | |||
| 312 | (1853年12月16日) | |||
| 313 | (1853年12月17日) | |||
| 314 | (1853年12月18日) | 広島藩の3 家老,藩政改革の建白書を在府の藩主に呈す〔芸藩志3〕 | ||
| 315 | (1853年12月19日) | |||
| 316 | (1853年12月20日) | |||
| 317 | (1853年12月21日) | |||
| 318 | (1853年12月22日) | |||
| 319 | (1853年12月23日) | |||
| 320 | (1853年12月24日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 321 | (1853年12月25日) | |||
| 322 | (1853年12月26日) | |||
| 323 | (1853年12月27日) | |||
| 324 | (1853年12月28日) | |||
| 325 | (1853年12月29日) | |||
| 326 | (1853年12月30日) | |||
| 327 | (1853年12月31日) | |||
| 328 | (1854年1月1日) | |||
| 329 | (1854年1月2日) | |||
| 330 | (1854年1月3日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 331 | (1854年1月4日) | |||
| 332 | (1854年1月5日) | |||
| 333 | (1854年1月6日) | |||
| 334 | (1854年1月7日) | |||
| 335 | (1854年1月8日) | |||
| 336 | (1854年1月9日) | |||
| 337 | (1854年1月10日) | 広島藩,武術奨励の令を発し〔芸藩志1〕,また洋式兵法の呼称を国語に改める〔温徳公済美録26〕。 | ||
| 338 | () | |||
| 339 | (1854年1月11日) | |||
| 340 | (1854年1月12日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 341 | (1854年1月13日) | |||
| 342 | (1854年1月14日) | |||
| 343 | (1854年1月15日) | |||
| 344 | (1854年1月16日) | |||
| 345 | (1854年1月17日) | |||
| 346 | (1854年1月18日) | |||
| 347 | (1854年1月19日) | |||
| 348 | (1854年1月20日) | |||
| 349 | (1854年1月21日) | |||
| 350 | (1854年1月22日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 351 | (1854年1月23日) | |||
| 352 | (1854年1月24日) | |||
| 353 | (1854年1月25日) | |||
| 354 | (1854年1月26日) | |||
| 355 | (1854年1月27日) | |||
| 356 | (1854年1月28日) | |||
| 357 | (1854年1月29日) | |||
| 358 | (1854年1月30日) | |||
| 359 | (1854年1月31日) | |||
| 360 | (1854年2月1日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 361 | (1854年2月2日) | |||
| 362 | (1854年2月3日) | |||
| 363 | (1854年2月4日) | |||
| 364 | (1854年2月5日) | |||
| 365 | (1854年2月6日) | |||
| 366 | (1854年2月7日) | |||
| 367 | (1854年2月8日) | |||
| 368 | (1854年2月9日) | |||
| 369 | (1854年2月10日) | |||
| 370 | (1854年2月11日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 371 | (1854年2月12日) | |||
| 372 | (1854年2月13日) | |||
| 373 | (1854年2月14日) | |||
| 374 | (1854年2月15日) | |||
| 375 | (1854年2月16日) | |||
| 376 | (1854年2月17日) | |||
| 377 | (1854年2月18日) | |||
| 378 | (1854年2月19日) | |||
| 379 | (1854年2月20日) | |||
| 380 | (1854年2月21日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 381 | (1854年2月22日) | |||
| 382 | (1854年2月23日) | |||
| 383 | (1854年2月24日) | |||
| 384 | (1854年2月25日) | |||
| 385 | (1854年2月26日) | |||
| 386 | (1854年2月27日) | |||
| 387 | (1854年2月28日) | |||
| 388 | (1854年3月1日) | |||
| 389 | (1854年3月2日) | |||
| 390 | (1854年3月3日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 391 | (1854年3月4日) | |||
| 392 | (1854年3月5日) | |||
| 393 | (1854年3月6日) | |||
| 394 | (1854年3月7日) | |||
| 395 | (1854年3月8日) | |||
| 396 | (1854年3月9日) | |||
| 397 | (1854年3月10日) | |||
| 398 | (1854年3月11日) | |||
| 399 | (1854年3月12日) | |||
| 400 | (1854年3月13日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 401 | (1854年3月14日) | |||
| 402 | (1854年3月15日) | |||
| 403 | () | |||
| 404 | (1854年3月16日) | |||
| 405 | (1854年3月17日) | |||
| 406 | (1854年3月18日) | |||
| 407 | (1854年3月19日) | |||
| 408 | (1854年3月20日) | |||
| 409 | () | |||
| 410 | (1854年3月21日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 411 | (1854年3月22日) | |||
| 412 | (1854年3月23日) | |||
| 413 | (1854年3月24日) | |||
| 414 | (1854年3月25日) | |||
| 415 | () | |||
| 416 | (1854年3月26日) | |||
| 417 | (1854年3月27日) | |||
| 418 | (1854年3月28日) | |||
| 419 | (1854年3月29日) | |||
| 420 | (1854年3月30日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 421 | (1854年3月31日) | |||
| 422 | (1854年4月1日) | |||
| 423 | (1854年4月2日) | |||
| 424 | (1854年4月3日) | |||
| 425 | (1854年4月4日) | |||
| 426 | (1854年4月5日) | |||
| 427 | (1854年4月6日) | |||
| 428 | (1854年4月7日) | |||
| 429 | (1854年4月8日) | |||
| 430 | (1854年4月9日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 431 | (1854年4月10日) | |||
| 432 | (1854年4月11日) | |||
| 433 | (1854年4月12日) | |||
| 434 | (1854年4月13日) | |||
| 435 | (1854年4月14日) | |||
| 436 | (1854年4月15日) | |||
| 437 | (1854年4月16日) | |||
| 438 | (1854年4月17日) | |||
| 439 | (1854年4月18日) | |||
| 440 | (1854年4月19日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 441 | (1854年4月20日) | |||
| 442 | (1854年4月21日) | |||
| 443 | (1854年4月22日) | |||
| 444 | (1854年4月23日) | |||
| 445 | (1854年4月24日) | |||
| 446 | (1854年4月25日) | |||
| 447 | (1854年4月26日) | |||
| 448 | (1854年4月27日) | |||
| 449 | (1854年4月28日) | |||
| 450 | (1854年4月29日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 451 | (1854年*月30日) | |||
| 452 | (1854年5月1日) | |||
| 453 | (1854年5月2日) | |||
| 454 | (1854年5月3日) | |||
| 455 | (1854年5月4日) | |||
| 456 | (1854年5月5日) | |||
| 457 | (1854年5月6日) | |||
| 458 | (1854年5月7日) | |||
| 459 | (1854年5月8日) | |||
| 460 | (1854年5月9日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 461 | (1854年5月10日) | |||
| 462 | (1854年5月11日) | |||
| 463 | (1854年5月12日) | |||
| 464 | (1854年5月13日) | |||
| 465 | (1854年5月14日) | |||
| 466 | (1854年5月15日) | |||
| 467 | (1854年5月16日) | |||
| 468 | (1854年5月17日) | |||
| 469 | (1854年5月18日) | |||
| 470 | (1854年5月19日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 471 | (1854年5月20日) | |||
| 472 | (1854年5月21日) | |||
| 473 | (1854年5月22日) | |||
| 474 | (1854年5月23日) | |||
| 475 | (1854年5月24日) | |||
| 476 | (1854年5月25日) | |||
| 477 | (1854年5月26日) | |||
| 478 | (1854年5月27日) | |||
| 479 | (1854年5月28日) | |||
| 480 | (1854年5月29日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 481 | (1854年5月30日) | |||
| 482 | (1854年5月31日) | |||
| 483 | (1854年6月1日) | |||
| 484 | (1854年6月2日) | |||
| 485 | (1854年6月3日) | |||
| 486 | (1854年6月4日) | |||
| 487 | (1854年6月5日) | |||
| 488 | (1854年6月6日) | |||
| 489 | (1854年6月7日) | |||
| 490 | (1854年6月8日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 491 | (1854年6月9日) | |||
| 492 | (1854年6月10日) | |||
| 493 | (1854年6月11日) | |||
| 494 | (1854年6月12日) | |||
| 495 | (1854年6月13日) | |||
| 496 | (1854年6月14日) | |||
| 497 | (1854年6月15日) | |||
| 498 | (1854年6月16日) | |||
| 499 | (1854年6月17日) | |||
| 500 | (1854年6月18日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 501 | (1854年6月19日) | |||
| 502 | (1854年6月20日) | |||
| 503 | (1854年6月21日) | |||
| 504 | (1854年6月22日) | |||
| 505 | (1854年6月23日) | |||
| 506 | (1854年6月24日) | |||
| 507 | (1854年6月25日) | |||
| 508 | (1854年6月26日) | |||
| 509 | (1854年6月27日) | |||
| 510 | (1854年6月28日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 511 | (1854年6月29日) | |||
| 512 | (1854年6月30日) | |||
| 513 | (1854年7月1日) | |||
| 514 | (1854年7月2日) | |||
| 515 | (1854年7月3日) | |||
| 516 | (1854年7月4日) | |||
| 517 | (1854年7月5日) | |||
| 518 | (1854年7月6日) | |||
| 519 | (1854年7月7日) | |||
| 520 | (1854年7月8日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 521 | (1854年7月9日) | |||
| 522 | (1854年7月10日) | |||
| 523 | (1854年7月11日) | |||
| 524 | (1854年7月12日) | |||
| 525 | (1854年7月13日) | |||
| 526 | (1854年7月14日) | |||
| 527 | (1854年7月15日) | |||
| 528 | (1854年7月16日) | |||
| 529 | (1854年7月17日) | |||
| 530 | (1854年7月18日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 531 | (1854年7月19日) | |||
| 532 | (1854年7月20日) | |||
| 533 | (1854年7月21日) | |||
| 534 | (1854年7月22日) | |||
| 535 | (1854年7月23日) | |||
| 536 | (1854年7月24日) | |||
| 537 | (1854年7月25日) | |||
| 538 | (1854年7月26日) | |||
| 539 | (1854年7月27日) | |||
| 540 | (1854年7月28日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 541 | (1854年7月29日) | |||
| 542 | (1854年7月30日) | |||
| 543 | (1854年7月31日) | |||
| 544 | (1854年8月1日) | |||
| 545 | (1854年8月2日) | |||
| 546 | (1854年8月3日) | |||
| 547 | (1854年8月4日) | |||
| 548 | (1854年8月5日) | |||
| 549 | (1854年8月6日) | |||
| 550 | (1854年8月7日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 551 | (1854年8月8日) | |||
| 552 | (1854年8月9日) | |||
| 553 | (1854年8月10日) | |||
| 554 | (1854年8月11日) | |||
| 555 | (1854年8月12日) | |||
| 556 | (1854年8月13日) | |||
| 557 | (1854年8月14日) | |||
| 558 | (185*年8月15日) | |||
| 559 | (1854年8月16日) | |||
| 560 | (1854年8月17日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 561 | (1854年8月18日) | |||
| 562 | (1854年8月19日) | |||
| 563 | (1854年8月20日) | |||
| 564 | (1854年8月21日) | |||
| 565 | (1854年8月22日) | |||
| 566 | (1854年8月23日) | |||
| 567 | (1854年8月24日) | |||
| 568 | (1854年8月25日) | |||
| 569 | (1854年8月26日) | |||
| 570 | (1854年8月27日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 571 | (1854年8月28日) | |||
| 572 | (1854年8月29日) | |||
| 573 | (1854年8月30日) | |||
| 574 | (1854年8月31日) | |||
| 575 | (1854年9月1日) | |||
| 576 | (1854年9月2日) | |||
| 577 | (1854年9月3日) | |||
| 578 | (1854年9月4日) | |||
| 579 | (1854年9月5日) | |||
| 580 | (1854年9月6日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 581 | (1854年9月7日) | |||
| 582 | (1854年9月8日) | |||
| 583 | (1854年9月9日) | |||
| 584 | (1854年9月10日) | |||
| 585 | (1854年9月11日) | |||
| 586 | (1854年9月12日) | |||
| 587 | (1854年9月13日) | |||
| 588 | (1854年9月14日) | |||
| 589 | (1854年9月15日) | |||
| 590 | (1854年9月16日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 591 | (1854年9月17日) | |||
| 592 | (1854年9月18日) | |||
| 593 | (1854年9月19日) | |||
| 594 | (1854年9月20日) | |||
| 595 | (1854年9月21日) | |||
| 596 | (1854年9月22日) | |||
| 597 | (1854年9月23日) | |||
| 598 | (1854年9月24日) | |||
| 599 | (1854年9月25日) | |||
| 600 | (1854年9月26日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 601 | (1854年9月27日) | |||
| 602 | (1854年9月28日) | |||
| 603 | (1854年9月29日) | |||
| 604 | (1854年9月30日) | |||
| 605 | (1854年10月1日) | |||
| 606 | (1854年10月2日) | |||
| 607 | (1854年10月3日) | |||
| 608 | (1854年10月4日) | |||
| 609 | (1854年10月5日) | |||
| 610 | (1854年10月6日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 611 | (1854年10月7日) | |||
| 612 | (1854年10月8日) | |||
| 613 | (1854年10月9日) | |||
| 614 | (1854年10月10日) | |||
| 615 | (1854年10月11日) | |||
| 616 | (1854年10月12日) | |||
| 617 | (1854年10月13日) | |||
| 618 | (1854年10月14日) | |||
| 619 | (1854年10月15日) | |||
| 620 | (1854年10月16日) | |||
| No | 和暦 | 西暦 | 出来事 | |
| 621 | (1854年10月17日) | |||
| 622 | (1854年10月18日) | |||
| 623 | (1854年10月19日) | |||
| 624 | (1854年10月20日) | |||
| 625 | (1854年10月21日) | |||
| 626 | (1854年10月22日) | |||
| 627 | (1854年10月23日) | |||
| 628 | (1854年10月24日) | |||
